Alkatetzaren 2021eko urtarrilaren 11ko Dekretuaren bidez, honako erabaki hau hartu da:
LEHENENGOA.- Onartutakoen eta baztertutakoen behin-behineko zerrenda onartzea. Hona hemen:
ONARTUAK:
NAN | Interesduna |
11917470C | A.A.I. |
11922587P | C.S.S. |
14265093Y | I.B.T. |
14265706W | E.E.E. |
14266194F | Z.M.L. |
16045783V | J.T.A. |
16050923M | A.A.V. |
16054014Z | A.l.H |
16057901Z | J.L.M.A. |
16059127K | F.A.U. |
16070435J | O.A.Z. |
16072238E | J.R.B. |
16075113E | H.Z.T. |
16075468D | N.L.B. |
16090676Z | A.R.F. |
20170660M | M.J.C.M. |
20171931B | Z.L.T. |
20173972H | E.F.C. |
20180526G | B.J.P. |
20220722L | I.I.G. |
20220954K | J.A.V.F. |
20222044F | L.L.D. |
21509612N | M.C.C.I. |
22717692V | C.A.A. |
22724440A | F.J.S.C. |
22741101N | M.I.G.R. |
22743678J | C.B.G. |
22748200G | J.I.R.D. |
22752593G | E.F.G. |
22752611E | I.A.M. |
22763599Q | J.L.G. |
29030317Q I.B.S. | I.B.S. |
29030893V M.N.O | M.N.O |
30557658L J.M.C.P. | J.M.C.P. |
30559612H M.L.B. | M.L.B. |
30580279P J.I.E.M. | J.I.E.M. |
30582982C P.M.M.B. | P.M.M.B. |
30585482J B.E.F. | B.E.F. |
30587103R M.E.A.U. | M.E.A.U. |
30601616R O.I.D.F. | O.I.D.F. |
30601717X S.O.A. | S.O.A. |
30611907B A.B.G. | A.B.G. |
30612013W M.E.O.C. | M.E.O.C. |
30628553M A.J.U.A. | A.J.U.A. |
30650248B U.P.U. | U.P.U. |
30651281D M.I.L.E. | M.I.L.E. |
30652691Q M.S.R. | M.S.R. |
30662999C I.A.I | I.A.I |
30667182V T.G.Z. | T.G.Z. |
30671185H O.O.C.R | O.O.C.R |
30679118Q A.A.L. | A.A.L. |
30680512F L.H.G. | L.H.G. |
30680918E J.I.T.I. | J.I.T.I. |
30688922E A.A.H. | A.A.H. |
32403337G A.R.P. | A.R.P. |
44173209F A.D.M. | A.D.M. |
44344810M K.E.C.D. | K.E.C.D. |
44688076L A.K.I. | A.K.I. |
44972116D I.L.A. | I.L.A. |
44975419T M.H.M. | M.H.M. |
45622692F G.E.R. | G.E.R. |
45622694D I.E.R. | I.E.R. |
45662562H E.B.G. | E.B.G. |
45663240Y Y.L.B. | Y.L.B. |
45664579B J.R.R. | J.R.R. |
45670322G E.L.A. | E.L.A. |
45670756R I.B.F. | I.B.F. |
45670763P C.U.F. | C.U.F. |
45673048Q M.B.G.S. | M.B.G.S. |
45674685C E.A.U. | E.A.U. |
45677171E N.C.C. | N.C.C. |
45679701E I.G.M. | I.G.M. |
45679918D J.B.T. | J.B.T. |
45750326z U.T.D. | U.T.D. |
45818104L N.C.G. | N.C.G. |
45818238H B.G.O. | B.G.O. |
45819463J A.C.E. | A.C.E. |
45819758D J.B.F. | J.B.F. |
45822557S G.I.C. | G.I.C. |
45824451X J.M.B. | J.M.B. |
45890759D N.H.M. | N.H.M. |
45891050R A.U.C. | A.U.C. |
45892001D G.F.D. | G.F.D. |
45892156A I.S.U. | I.S.U. |
45893770F A.G.G. | A.G.G. |
45915197K E.F.G. | E.F.G. |
45915736P E.F.M. | E.F.M. |
45916437L B.G.R. | B.G.R. |
45916526Q S.M.D. | S.M.D. |
45947275Z J.E.B. | J.E.B. |
45993593X G.L.S. | G.L.S. |
45993654W A.L.M. | A.L.M. |
60347294R E.R.O. | E.R.O. |
71020737A A.P.P. | A.P.P. |
71211892M S.P.S. | S.P.S. |
72316027W P.M.M. | P.M.M. |
72316771X I.G.P. | I.G.P. |
72397608W J.P.I.C. | J.P.I.C. |
72398569C E.R.C. | E.R.C. |
72403445C I.J.B. | I.J.B. |
72405111F P.R.G. | P.R.G. |
72407388F J.A.R | J.A.R |
72485755J K.I.E.U. | K.I.E.U. |
72717347H E.L.G. | E.L.G. |
72749225H E.A.A. | E.A.A. |
72830882W A.G.B. | A.G.B. |
78872507X G.A.E. | G.A.E. |
78873176N E.P.G. | E.P.G. |
78875734V L.A.A. | L.A.A. |
78879009A A.T.E. | A.T.E. |
78882555F J.M.V. | J.M.V. |
78887794W I.Z.S.S. | I.Z.S.S. |
78897351Z A.A.E. | A.A.E. |
78897749K I.R.C. | I.R.C. |
78901832X A.R.M. | A.R.M. |
78903046M J.E.V.A. | J.E.V.A. |
78904105Y I.C.P. | I.C.P. |
78904196M J.M.M.S. | J.M.M.S. |
78905849W G.E.A. | G.E.A. |
78906160Z J.B.A. | J.B.A. |
78907328D E.P.F. | E.P.F. |
78911728Q J.M.A. | J.M.A. |
78914094J G.S.A. | G.S.A. |
78917558G M.G.A. | M.G.A. |
78920244E A.I.R. | A.I.R. |
78932898A A.V.C. | A.V.C. |
78935779D D.M.R. | D.M.R. |
78942620L J.C.C. | J.C.C. |
78952178D J.U.M. | J.U.M. |
78955642T U.L.Z. | U.L.Z. |
789566686D G.E.L. | G.E.L. |
Baztertuak:
NAN | Interesdunak | Baztertzeko arrazoia |
11919593G | V.G.A. | Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea |
30557658L | J.M.C.L. | Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea |
72404438R | A.M.D. | Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea |
72401742L | A.N.P. | Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea |
78901524R | U.A.P. | Hizkuntza-eskakizuna ez egiaztatzea |
BIGARRENA.- Deialdiaren oinarriekin bat etorriz, honela osatuko da epaimahai kalifikatzailea:
LEHENDAKARIA:
TITULARRA: ALBERTO GABANES RIVERO JAUNA
ORDEZKOA: IZASKUN SARASOLA GONZALEZ ANDREA
BATZORDEKIDEAK:
TITULARRA: JUAN BARRERA SARABIA JAUNA
ORDEZKOA: JOSE MIGUEL IRIONDO GAINZA JAUNA
TITULARRA: GORKA AROSTEGUI MARTÍNEZ JAUNA
ORDEZKOA: GUILLERMO GARCÍA GONZÁLEZ JAUNA
TITULARRA: IRMA ARRIANDIAGA BASABE
ORDEZKOA: HARRIAREN KONTZEPZIOA
TITULARRA: DOLORES APARICIO VICENTE
ORDEZKOA: ITZIAR URCELAY GÓMEZ
IDAZKARIA:
TITULARRA: CATALINA RAMÓN CABEZÓN ANDREA
ORDEZKOA: AMPARO LOPEZ VAZQUEZ ANDREA
HIRUGARRENA.- kanporatutako izangaiek 10 eguneko epea izango dute, ebazpen hau udaletxeko iragarki-oholean eta udalaren webgunean argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 45. artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, baztertzearen aurka erreklamatzeko edo hura eragin duten hutsegiteak zuzentzeko. Epe berean, epaimahai kalifikatzaileko kideak ezetsi ahal izango dituzte.
Aurrekoa erreklamaziorik gabe amaitzen bada, behin betiko onartutzat joko da behin-behineko zerrenda.
LAUGARRENA.- Lehenengo ariketa egiteko eguna 2020ko urtarrilaren 27a, asteazkena, izango da, 10: 30ean, Ortuellako Udal Kiroldegian.
BOSGARRENA.- Nahitaezkoa izango da hautagaien segurtasuna eta osasuna bermatzeko ezarritako neurriak betetzea.
SEIGARRENA.- Nahitaezkoa izango da maskara kirurgikoa edo ffp2 jantzita joatea probara.
ZAZPIGARRENA.- Barrutirako ateak 9: 30etik aurrera irekiko dira, ateak mailaz maila egin daitezen eta izangaiak sarreran pilatu ez daitezen.